简要描述:罢笔720型国产一区91精品张津瑜(鲍痴-痴滨厂-狈滨搁)可覆盖UV-VIS-NIR全波段光谱范围,实现UV-Vis-NIR波段连续扫描,其应用领域广泛,可测量固体/液体样本在紫外-可见-近红外范围内的特征吸收;可研究玻璃镀膜样品吸收/透射或反射光谱;可研究粉末样品在整个紫外可见近红外区的吸收谱图,适合于半导体、光学元件、建筑材料、新型材料等等行业,是功能Z强劲的光谱分析仪器。
产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 罢笔/拓普 | 仪器种类 | 实验室级别 |
---|---|---|---|
测样方式 | 透过率、吸光度、反射率、能量 | 数据采样间隔 | 2次/秒 |
波长范围 | 190-2800nm | 仪器原理 | 光栅扫描型 |
价格区间 | 10万-15万 | 应用领域 | 地矿,建材,电子,综合 |
工作波长范围 | 190-2800nm |
扫描方式 | 透过率、吸光度、反射率、能量 |
波长准确度 | ±0.5nm(UV/VIS);±8nm(NIR) |
波长重复性 | 0.3nm(UV/VIS);±4nm(NIR) |
采样间隔 | 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1nm、1.5nm、2nm、5nm、10nm |
光度范围 | 0.300~2.5A |
光度准确度 | ±0.3%T(0-100%T) |
光度重复性 | 0.2%T |
基线平直度 | ±0.008A(200-2500nm,预热30分钟后) |
光谱带宽 | 0.2nm-10nm |
杂散光 | ≤0.2%T(220nm) |
外形尺寸 | 830*600*260mm |
产物咨询
电话
微信扫一扫